• ସାଇମନ୍ କୋଣ କ୍ରସ୍ ଅଂଶ |
  • ସାଇମନ୍ କୋଣ କ୍ରସ୍ ଅଂଶ |
  • ସାଇମନ୍ କୋଣ କ୍ରସ୍ ଅଂଶ |

ସାଇମନ୍ କୋଣ କ୍ରସ୍ ଅଂଶ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ସାମଗ୍ରୀ: Mn13Cr2, Mn18Cr2, Mn22Cr2 ଏବଂ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ |

ମଡେଲ୍ ସଂଖ୍ୟା: ମାନକ |

ଲିଡ୍ ସମୟ:

ପରିମାଣ (କିଲୋଗ୍ରାମ) 1 - 25000 > 25000
ଇଷ୍ଟସମୟ (ଦିନ) 20-25 ବୁ be ାମଣା ହେବା |

ଦେୟ ଅବଧି: T / T

ଜାହାଜ: ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା


ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମକୁ କଲ କରନ୍ତୁ:ଟେଲ: + 86-18973821771

ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

Sym ୦ ବର୍ଷରୁ with ର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ସାଇମନ୍ କୋନ କ୍ରସର୍ସ ଦୁନିଆର ସର୍ବପ୍ରଥମ କୋନ କ୍ରସର ଅଟେ |40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଚାଇନା ନିର୍ମାତା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିଖିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ଏବଂ ଚିତ୍ର ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା ​​|ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ FW FOUNDRY, ସେହି ସମୟରେ ସିମନ୍ସ କୋନ୍ କ୍ରସର ଅଂଶ ପକାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା |ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସାମଗ୍ରୀ (Mn18Cr2) ସହିତ ଉତ୍ପାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ EPC ଏବଂ ବାଲୁକା ତିଆରି ବ୍ୟବହାର କରୁ |ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଚୀନ୍, ୟୁରୋପୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଜାରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ସମୃଦ୍ଧ ଅଭିଜ୍ and ତା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସିମନ୍ କୋନ କ୍ରସର ଅଂଶଗୁଡିକ ଆଣିଥାଏ!

2103053A3-0

7 ′ ସାଇମନ୍ସ ବୋଲ୍ ଲାଇନ୍ର୍ PN 4830-8400 |

2103051121-1

7 ′ ସାଇମନ୍ସ ମେଣ୍ଟ PN 5013-9268 |

ଟେଲ: + 86-18973821771

ସିମନ୍ସ କୋନ କ୍ରସର ପାଇଁ FW FOUNDRY |

2FT • 3FT • 4FT • 4800 ™ • 4¼ FT • 5½ FT • 7FT |

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବଂ SHORTHEAD

ସାଇମନ୍ସ କନ କ୍ରସର ଅଂଶ ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା:

OEM FT STD / SH ବର୍ଣ୍ଣନା ଓଜନ (lbs)
5013-1001 2 ଫୁଟ ମାନକ 2 ′ st ମେଣ୍ଟ | 238
4829-3541 2 ଫୁଟ ମାନକ 2 ′ ପ୍ରଥମ ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 214
4829-1921 2 ଫୁଟ ମାନକ 2 ′ SD ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 234
4829-6576 3 ଫୁଟ ମାନକ 3, STD ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 931
4829-7591 3 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 3 ′ SH ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 824
5013-3401 3 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 3 ′ SH ମେଣ୍ଟଲ୍ | 697
5013-2201 3 ଫୁଟ ମାନକ 3, STD ମେଣ୍ଟ | 628
4829-6511 3 ଫୁଟ ମାନକ 3, STD ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 725
5013-3801 3 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 3 ′ SH ମେଣ୍ଟଲ୍ | 589
4829-5161 3 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 3 ′ SH ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 617
5013-2401 3 ଫୁଟ ମାନକ 3, STD ମେଣ୍ଟ | 721
7320-3201 3 ଫୁଟ ମାନକ 3 ′ std ମୁଖ୍ୟ ଶାଫ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ | 33
3 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 3 ′ SH ମୁଣ୍ଡ
3 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 3 ′ SH ପାତ୍ର |
4829-5026 3 ଫୁଟ ମାନକ 3 ′ std “G” (ଫୁରୋ) ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 290
4829-5161 3 ଫୁଟ 3 TC “M” ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 300
4829-4611 3 ଫୁଟ 3 ′ TC “M” ମେଣ୍ଟ |
3 ଫୁଟ ମାନକ 3 ′ std“EG” ମେଣ୍ଟ | 330
6391-4652 300HP 300HP torhc ରିଙ୍ଗ | 13
6391-5531 36 ′ Gyradisc 36 ′ ଜିରାଡିସ୍ ଟି ରିଙ୍ଗ୍ | 11
4829-4700 36 ′ Gyradisc 36 ′ ଜିରାଡିସ୍କ ଉପର ଲାଇନ୍ର୍ | 606
4829-4710 36 ′ Gyradisc 36 ′ ଜିରାଡିସ୍କ ଉପର ଲାଇନ୍ର୍ | 522
5013-9901 36 ′ Gyradisc 36 ′ ଜିରାଡିସ୍କ ଲୋୟର ଲାଇନ୍ର୍ | 447
5013-9880 36 ′ Gyradisc 36 ′ ଗିରାଡିସ୍କ ଲୋୟର ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସ 187
6391-5531 36 ′ Gyradisc 36 ′ ଗିରାଡିସ୍ ଟି ରିଙ୍ଗ୍ | 11
5013-2501 3 ଫୁଟ ମାନକ 3, STD ମେଣ୍ଟ | 610
5013-5201 4 1/4 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 4 1/4 SH ମେଣ୍ଟ | 1,698
4830-1350 4 1/4 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 4 1/4 ′ SH ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 1,643
4830-1500 4 1/4 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 4 1/4 SH ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 1,764
4829-9481 4 1/4 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 4 1/4 SH ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 1,766
4829-8603 4 1/4 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 4 1/4 SH ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 1,402
5013-6001 4 1/4 ଫୁଟ ମାନକ 4 1/4 ′ STD ମେଣ୍ଟ | 1,879
5013-6001 4 1/4 ଫୁଟ ମାନକ 4 1/4 ′ STD ମେଣ୍ଟ ନାହିଁ pour ାଳ | 1,847
4830-4341 4 1/4 ଫୁଟ ମାନକ 4 1/4 ′ STD ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 1,795
4830-4071 4 1/4 ଫୁଟ ମାନକ 4 1/4 ′ STD ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 1,795
5013-5401-IF 4 1/4 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 4 1/4 ′ SH ମେଣ୍ଟ | 1,588
5013-4801-IF 4 1/4 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 4 1/4 SH ମେଣ୍ଟ | 1,177
4830-4881 4 1/4 ଫୁଟ ମାନକ 4 1/4 STD ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 2,022
5013-6001-IF 4 1/4 ଫୁଟ ମାନକ IF ସହିତ 4 1/4 ′ STD ମେଣ୍ଟ | 1,850
4830-1826 4 1/4 ଫୁଟ ମାନକ 4 1/4 ′ STD ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 1,992
6391-3321 4 1/4 ଫୁଟ ମାନକ 4 1/4 ′ STD t ରିଙ୍ଗ୍ | 11
4827-6435 4 1/4 ଫୁଟ ମାନକ 4 1/4 ′ std ସକେଟ୍ ଲାଇନ୍ର୍, ପିତ୍ତଳ | 152
4830-4612 4 1/4 ଫୁଟ ମାନକ 4 1/4 ′ std ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ F | 1,929
4830-1288 4 1/4 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 4 1/4 ′ SH ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 1,680
5013-5401 4 1/4 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 4 1/4 SH ମେଣ୍ଟ | 1,610
2747-8876 4 1/4 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 4 1/4 SH ଲକ୍ ବାଦାମ କଭର | 163
6273-4486 4 1/4 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 4 1/4 SH ଲକିଂ ବାଦାମ | 185
7320-4331 4 1/4 ଫୁଟ ମାନକ 4 ଏବଂ 4 1/4 STD ମୁଖ୍ୟ ଶାଫ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ | 123
4830-2800 4 1/4 ଫୁଟ ମାନକ 4 1/4 ′ STD ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 2,322
4 1/4 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 4 1/4 SH ମେଣ୍ଟ | 1,596
4830-0158 4 1/4 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 4 1/4 ′ SH ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 1,521
5013-4726 4 1/4 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 4 1/4 SH ମେଣ୍ଟ | 1,444
5013-4451 4 1/4 ଫୁଟ ମାନକ 4 1/4 ′ STD ମେଣ୍ଟ | 1,671
4830-2958 4 1/4 ଫୁଟ ମାନକ 4 1/4 ′ std ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ |
4830-2957 4 1/4 ଫୁଟ ମାନକ 4 1/4 ′ st mantle | 1942
4830-4699 4 1/4 ଫୁଟ ମାନକ 4 1/4 ′ STD b ଲାଇନ୍ର୍ | 2410
4 1/4 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 4 1/4 ′ SH ପାତ୍ର |
4 1/4 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 4 1/4 ′ SH ମୁଣ୍ଡ |
3806-4092 4 1/4 ଫୁଟ 4 1/4 ବାହୁ ଗାର୍ଡ |
4831-5109 4 ଫୁଟ ମାନକ omni 1560 ମୋଡ୍ ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 3,749
4830-1151 4 ଫୁଟ ମାନକ 4 ′ STD ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 1,738
5013-4101 4 ଫୁଟ ମାନକ 4 ′ STD ମେଣ୍ଟ | 1,233
4830-0023 4 ଫୁଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ 4 ′ SH ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମ) 1,411
4830-1101 4 ଫୁଟ ମାନକ 4 ′ STD ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 1905
4830-0291 4 ଫୁଟ ମାନକ 4 ′ std ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 1644
4830-0350 4 ଫୁଟ ମାନକ 4 ′ STD ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | 1657
5013-4201 4 ଫୁଟ ମାନକ 4 ′ STD ମେଣ୍ଟ | 1520
6391-5702 48 ′ Gyradisc 48 ′ ଜିରାଡିସ୍ ଟି-ରିଙ୍ଗ୍ | 22
4829-8494 48 ′ Gyradisc 48 ′ Gyradisc ଉପର ଲାଇନ୍ର୍ | 913
5014-6050 48 ′ Gyradisc 48 ′ gyradisx ନିମ୍ନ ଲାଇନ୍ର୍ | 725
5014-0010 48 ′ Gyradisc 48 ′ gyradisc L / liner EXT | 463
4829-8505 48 ′ Gyradisc 48 ′ ଗିରାଡିସ୍ ଉପର |

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |