ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ବଲ୍ ଲାଇନ୍ର୍, କନକ୍ଭ୍ ରିଙ୍ଗ୍, କୋନ୍ ଲାଇନ୍ର୍, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଲାଇନ୍ର୍ | | ||
ଉତ୍ପତ୍ତି | ଚୀନ୍ | HS କୋଡ୍ | 84749000 |
ଅବସ୍ଥା | ନୂତନ | ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକ | | ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖଣି |
ମେସିନ୍ ପ୍ରକାର | | କୋଣ କ୍ରସର | | ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ISO 9001: 2008 |
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରକାର | | କାଷ୍ଟିଂ | ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକିତ୍ସା | | ପଲିସିଂ / ସ୍ପ୍ରେ-ପେଣ୍ଟ୍ | |
ପରିବହନ ପ୍ୟାକେଜ୍ | | ପ୍ୟାଲେଟ୍ / କେସ୍ ରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି | | ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି | ମୂଳ ପରି ସମାନ | |
ଗୁଣବତ୍ତା | ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର | ଅଭିଜ୍ଞତା | 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ | |
ମୁଖ୍ୟ Mଦୁର୍ଗନ୍ଧ :
କୋଣ କ୍ରସର | | PY ସିରିଜ୍ | | ମେଣ୍ଟାଲ୍, କୋଣସ୍ | | PYB / PYD600, PYB / PYZ / PYD900, PYB / PYZ / PYD1200, PYB / PYZ / PYD1750 |
PYF ସିରିଜ୍ | | ମେଣ୍ଟାଲ୍, କୋଣସ୍ | | PYF900, PYF1300, PYF1600, PYF2100 | | |
FT ସିରିଜ୍ | | ମେଣ୍ଟାଲ୍, କୋଣସ୍ | | 2FT, 3FT, 4FT, 4-1 / 4FT, 5-1 / 2FT, 7FT | |
HP ସିରିଜ୍ | | ମେଣ୍ଟାଲ୍, କୋଣସ୍ | | HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP3, HP4, HP5, HP6, HP900 | |
ଜିପି ସିରିଜ୍ | | ମେଣ୍ଟାଲ୍, କୋଣସ୍ | | GP100, GP100S, GP200S, GP220, GP330, GP300S, GP550, GP500S, GP7 | |
CH / CS କ୍ରମ | | ମେଣ୍ଟାଲ୍, କୋଣସ୍ | | CH420, CH430, CH440, CH830i, CH840i, CH660, CH860i, CH865i, CH870i, CH880, CH890i, CH895i, CS420, CS430, CS440, CS840i, CS660 | |
TC ସିରିଜ୍ | | ମେଣ୍ଟାଲ୍, କୋଣସ୍ | | TC36S, TC36SH, TC51S, TC51SH, TC66S, TC66SH, TC5, TC6, TC84, TC84X, TC84XXHD | |
ଟିପି ସିରିଜ୍ | | ମେଣ୍ଟାଲ୍, କୋଣସ୍ | | TP260, TP350, TP450, TP600, TP900 | | |
ଟାଇଟାନ୍ ™ ଟି ସିରିଜ୍ | | ମେଣ୍ଟାଲ୍, କୋଣସ୍ | | T200, T300, T400, T500, T900 | |
SBS ଏବଂ SBX ସିରିଜ୍ | | ମେଣ୍ଟାଲ୍, କୋଣସ୍ | | SBS38, SBS44, SBS52, SBS57, SBS68, SBX44, SBX52, SBX57 |
ବାସ୍ତୁ ସଂକେତ | | C | Mn | Si | Cr | P | S |
ZGMn13Cr2 | 0.9-1.3 | 11.0-14.0 | 0.3-1.0 | 1.5-2.5 | ≤0.06 | ≤0.04 |
ZGMn18Cr2 | 1.1-1.5 | 16.5-19.0 | ≤0.8 | 1.5-2.5 | ≤0.07 | ≤0.04 |
ZGMn22Cr2 | 1.1-1.4 | 20.0-24.0 | ≤0.8 | 1.5-2.5 | ≤0.07 | ≤0.04 |
ମିଙ୍ଗ୍ ଫେଙ୍ଗ୍ କୋନ୍ କ୍ରସର୍ ଅଂଶଗୁଡିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପୋଷାକ ଜୀବନକୁ ବ and ାଇ ଏବଂ ଡାଉନଟାଇମ୍ କମ୍ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ଆମେ ପାତ୍ର, ମେଣ୍ଟାଲ୍, ଟର୍ଚ୍ଚ ରିଙ୍ଗ, ବିତରକ କ୍ୟାପ୍, ଏବଂ କ୍ରସର ବ୍ୟାକିଂ ସହିତ କୋଣାର୍କ କ୍ରସର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପୋଷାକ ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରୁ |
OEM | FT | STD / SH | ବର୍ଣ୍ଣନା | ଓଜନ (lbs) |
5013-1001 | 2 ଫୁଟ | ମାନକ | 2 ′ st ମେଣ୍ଟ | | 238 |
4829-3541 | 2 ଫୁଟ | ମାନକ | 2 ′ ପ୍ରଥମ ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | | 214 |
4829-1921 | 2 ଫୁଟ | ମାନକ | 2 ′ SD ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | | 234 |
4829-6576 | 3 ଫୁଟ | ମାନକ | 3, STD ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | | 931 |
4829-7591 | 3 ଫୁଟ | ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ | 3 ′ SH ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | | 824 |
5013-3401 | 3 ଫୁଟ | ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ | 3 ′ SH ମେଣ୍ଟଲ୍ | | 697 |
5013-2201 | 3 ଫୁଟ | ମାନକ | 3, STD ମେଣ୍ଟ | | 628 |
4829-6511 | 3 ଫୁଟ | ମାନକ | 3, STD ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | | 725 |
5013-3801 | 3 ଫୁଟ | ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ | 3 ′ SH ମେଣ୍ଟଲ୍ | | 589 |
4829-5161 | 3 ଫୁଟ | ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ | 3 ′ SH ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | | 617 |
5013-2401 | 3 ଫୁଟ | ମାନକ | 3, STD ମେଣ୍ଟ | | 721 |
7320-3201 | 3 ଫୁଟ | ମାନକ | 3 ′ std ମୁଖ୍ୟ ଶାଫ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ | | 33 |
3 ଫୁଟ | ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ | 3 ′ SH ମୁଣ୍ଡ | ||
3 ଫୁଟ | ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ | 3 ′ SH ପାତ୍ର | | ||
4829-5026 | 3 ଫୁଟ | ମାନକ | 3 ′ std “G” (ଫୁରୋ) ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | | 290 |
4829-5161 | 3 ଫୁଟ | 3 TC “M” ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍ | | 300 | |
4829-4611 | 3 ଫୁଟ | 3 ′ TC “M” ମେଣ୍ଟ | | ||
3 ଫୁଟ | ମାନକ | 3 ′ std“EG” ମେଣ୍ଟ | | 330 |
ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଥମେ, ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି |